Омологированные шины RunFlat для BMW 3 Series Sedan G20
| Установка | Диаметр | Размер | RSC* | Бренд |
|---|---|---|---|---|
| Обе оси | 16″ | 205/60 R16 96H XL M+S | RunFlat | Bridgestone |
| Обе оси | 16″ | 205/60 R16 96H XL M+S | RunFlat | Continental |
| Обе оси | 16″ | 205/60 R16 96H XL M+S | RunFlat | Goodyear |
| Обе оси | 16″ | 205/60 R16 96H XL M+S | RunFlat | Pirelli |
| Обе оси | 17″ | 225/50 R17 98Y XL RSC | RunFlat | Bridgestone |
| Обе оси | 17″ | 225/50 R17 98Y XL RSC | RunFlat | Goodyear |
| Обе оси | 17″ | 225/50 R17 98Y XL RSC | RunFlat | Pirelli |
| Обе оси | 17″ | 225/50 R17 98H XL M+S RSC | RunFlat | Bridgestone |
| Обе оси | 17″ | 225/50 R17 98H XL M+S RSC | RunFlat | Goodyear |
| Обе оси | 17″ | 225/50 R17 98H XL M+S RSC | RunFlat | Hankook |
| Обе оси | 17″ | 225/50 R17 98H XL M+S RSC | RunFlat | Pirelli |
| Обе оси | 18″ | 225/45 R18 95Y XL RSC | RunFlat | Bridgestone |
| Обе оси | 18″ | 225/45 R18 95Y XL RSC | RunFlat | Goodyear |
| Обе оси | 18″ | 225/45 R18 95Y XL RSC | RunFlat | Goodyear |
| Обе оси | 18″ | 225/45 R18 95Y XL RSC | RunFlat | Hankook |
| Обе оси | 18″ | 225/45 R18 95Y XL RSC | RunFlat | Hankook |
| Обе оси | 18″ | 225/45 R18 95Y XL RSC | RunFlat | Michelin |
| Обе оси | 18″ | 225/45 R18 95Y XL RSC | RunFlat | Michelin |
| Обе оси | 18″ | 225/45 R18 95Y XL RSC | RunFlat | Pirelli |
| Обе оси | 18″ | 225/45 R18 95H XL M+S RSC | RunFlat | Bridgestone |
| Обе оси | 18″ | 225/45 R18 95H XL M+S RSC | RunFlat | Continental |
| Обе оси | 18″ | 225/45 R18 95H XL M+S RSC | RunFlat | Hankook |
| Обе оси | 18″ | 225/45 R18 95H XL M+S RSC | RunFlat | Pirelli |
| Передняя ось | 18″ | 225/45 R18 95Y XL RSC | RunFlat | Bridgestone |
| Задняя ось | 18″ | 255/40 R18 99Y XL RSC | RunFlat | Bridgestone |
| Передняя ось | 18″ | 225/45 R18 95Y XL RSC | RunFlat | Goodyear |
| Задняя ось | 18″ | 255/40 R18 99Y XL RSC | RunFlat | Goodyear |
| Передняя ось | 18″ | 225/45 R18 95Y XL RSC | RunFlat | Goodyear |
| Задняя ось | 18″ | 255/40 R18 99Y XL RSC | RunFlat | Goodyear |
| Передняя ось | 18″ | 225/45 R18 95Y XL RSC | RunFlat | Hankook |
| Задняя ось | 18″ | 255/40 R18 99Y XL RSC | RunFlat | Hankook |
| Передняя ось | 18″ | 225/45 R18 95Y XL RSC | RunFlat | Hankook |
| Задняя ось | 18″ | 255/40 R18 99Y XL RSC | RunFlat | Hankook |
| Передняя ось | 18″ | 225/45 R18 95Y XL RSC | RunFlat | Michelin |
| Задняя ось | 18″ | 255/40 R18 99Y XL RSC | RunFlat | Michelin |
| Передняя ось | 18″ | 225/45 R18 95Y XL RSC | RunFlat | Michelin |
| Задняя ось | 18″ | 255/40 R18 99Y XL RSC | RunFlat | Michelin |
| Передняя ось | 18″ | 225/45 R18 95Y XL RSC | RunFlat | Pirelli |
| Задняя ось | 18″ | 255/40 R18 99Y XL RSC | RunFlat | Pirelli |
| Передняя ось | 18″ | 225/45 R18 95V XL M+S RSC | RunFlat | Continental |
| Задняя ось | 18″ | 255/40 R18 99V XL M+S RSC | RunFlat | Continental |
| Передняя ось | 18″ | 225/45 R18 95V XL M+S RSC | RunFlat | Pirelli |
| Задняя ось | 18″ | 255/40 R18 99V XL M+S RSC | RunFlat | Pirelli |
| Передняя ось | 19″ | 225/40 R19 93Y XL RSC | RunFlat | Bridgestone |
| Задняя ось | 19″ | 255/35 R19 96Y XL RSC | RunFlat | Bridgestone |
| Передняя ось | 19″ | 225/40 R19 93Y XL RSC | RunFlat | Goodyear |
| Задняя ось | 19″ | 255/35 R19 96Y XL RSC | RunFlat | Goodyear |
| Передняя ось | 19″ | 225/40 R19 93Y XL RSC | RunFlat | Pirelli |
| Задняя ось | 19″ | 255/35 R19 96Y XL RSC | RunFlat | Pirelli |
| Передняя ось | 19″ | 225/40 R19 93H XL M+S RSC | RunFlat | Continental |
| Задняя ось | 19″ | 255/35 R19 96H XL M+S RSC | RunFlat | Continental |
| Передняя ось | 20″ | 225/35 R20 90Y XL RSC | RunFlat | Bridgestone |
| Задняя ось | 20″ | 255/30 R20 92Y XL RSC | RunFlat | Bridgestone |
| Передняя ось | 20″ | 225/35 R20 90Y XL RSC | RunFlat | Pirelli |
| Задняя ось | 20″ | 255/30 R20 92Y XL RSC | RunFlat | Pirelli |
* Runflat System Component Tire